Stan Ray
Slim Fit 4 Pocket Fatigue Olive Sateen
$70
$140
Or make 4 interest-free payments of
$17.50 AUD fortnightly with
More info
The Stan Ray Fatigue is based on the iconic OG107 standard issue military uniform used by the US armed forces until 1989. The Slim Fit Fatigue is slim all the way down the leg, and is crafted from smooth cotton sateen. It also features front patch pockets, button flap closure back pockets, chain stitch construction and bar tack stitching at vital stress points.
- 100% cotton
- Zip fly
- 32" inseam
- Utility front pockets
- Button back pockets
- Long rise
- Stan Ray woven label
- Made in the USA
ADIDAS ORIGINALS | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
4 | 5 | 3.5 | 36 | 22.8 |
4.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 23 |
5 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23.6 |
5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.8 |
6 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.8 |
7 | 8 | 6.5 | 40 | 25.4 |
7.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.6 |
8 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.9 |
8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.4 |
9 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.9 |
9.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.4 |
10 | 11 | 9.5 | 44 | 27.9 |
10.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 28.4 |
11 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 28.7 |
11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 28.9 |
12 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 29.4 |
12.5 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 29.9 |
13 | 14 | 12.5 | 48 | 30 |
ASICS | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
5 | - | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | - | 4.5 | 38 | 24 |
6 | - | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | - | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | - | 6 | 40 | 25.3 |
7.5 | - | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | - | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | - | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | - | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | - | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | - | 9 | 44 | 28 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | - | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | - | 10.5 | 46 | 29 |
12 | - | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | - | 11.5 | 47 | 30 |
13 | - | 12 | 48 | 30.5 |
CONVERSE | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
3 | 5 | 3 | 35 | - |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | - |
4 | 6 | 4 | 36.5 | - |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | - |
5 | 7 | 5 | 37.5 | - |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | - |
6 | 8 | 6 | 39 | - |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | - |
7 | 9 | 7 | 40 | - |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | - |
8 | 10 | 8 | 41.5 | - |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | - |
9 | 11 | 9 | 42.5 | - |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | - |
10 | 12 | 10 | 44 | - |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | - |
11 | 13 | 11 | 45 | - |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | - |
12 | 14 | 12 | 46.5 | - |
13 | 15 | 13 | 48 | - |
14 | 16 | 14 | 49 | - |
15 | 17 | 15 | 50 | - |
NIKE | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
* Due to the way the size conversions work out, there are some instances where two US sizes will equal one UK size or one CM size. | ||||
NEW BALANCE | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
7 | - | 6.5 | 40 | 20 |
7.5 | - | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | - | 7.5 | 41 | 26 |
8.5 | - | 8 | 42 | 26.5 |
9 | - | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | - | 9 | 43 | 27.5 |
10 | - | 9.5 | 43 | 27.5 |
10 | - | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | - | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | - | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | - | 11.5 | 46.5 | 30 |
REEBOK | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
7 | - | 6 | 39 | 24.8 |
7.5 | - | 6.5 | 40 | 25.1 |
8 | - | 7 | 40.5 | 25.6 |
8.5 | - | 7.5 | 41 | 26.1 |
9 | - | 8 | 42 | 26.5 |
9.5 | - | 8.5 | 42.5 | 27.1 |
10 | - | 9 | 43 | 27.6 |
10 | - | 9.5 | 43 | 28.1 |
11 | - | 10 | 44.5 | 28.7 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.2 |
12 | - | 11 | 45.5 | 29.7 |
12.5 | - | 11.5 | 46 | 30.2 |
13 | - | 12 | 47 | 30.7 |
VANS | ||||
US | US Women | UK | EU | Japan |
6 | 5 | 38 | 24 | |
7 | 6 | 39 | 25 | |
8 | 7 | 40.5 | 26 | |
9 | 8 | 42 | 27 | |
10 | 9 | 43 | 28 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
13 | 12 | 47 | 31 |
- Domestic Courier from $10
- AUS Post Regular from $15
- Aus Post Express from $20
- International Shipments from $35
- Pick up in-store